Galileosky 7.0 Lite

Galileosky 7.0 Lite
Цена: 6800 руб.
В наличии
Артикул: 00-00008334



Описание
Galileosky 7.0 Lite - компактный терминал в пластиковом корпусе со встроенными антеннами и дополнительными креплениями.
Широкий функционал прибора обеспечивается наличием 6 аналогово-дискретных и частотно-импульсных входов и 4 транзисторных выходов, а так же, поддержкой уникальной технологии программирования Easy Logic.
Широкий функционал прибора обеспечивается наличием 6 аналогово-дискретных и частотно-импульсных входов и 4 транзисторных выходов, а так же, поддержкой уникальной технологии программирования Easy Logic.
В интернет-магазине Иван Глонассов в Омске Вы можете купить Galileosky 7.0 Lite по цене 6800 руб. от надежного производителя. Высокое качество и гарантия. Приобрести данный товар Вы можете online на нашем сайте, по телефону 8 (800) 555-92-71 или в нашем офисе по адресу Колодезный пер., дом 3. Для покупателей в Омске особые условия доставки.
Технические характеристики
Навигационный модуль | GPS/GLONASS |
GPS/GLONASS антенна | Внутренняя |
GSM модуль | 2G |
GSM антенна | Внутренняя |
Диапазоны частот GSM | 850/900/1800/1900 МГц |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Напряжение питания, В | 9 - 39 |
Встроенный аккумулятор | 600 мА |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Интерфейсы | CAN / RS-485 |
Дискретный выход | 4 |
Универсальный вход | 6, аналогово-дискретных и частотно-импульсных |
Подключение к ПК | USB |
Артикул | 00-00008334 |
Встроенная память | 16 МБ (450000 точек) |
Акселерометр | Да |
Настройка по SMS | Да |
поддерживаемые CAN-протоколы | SAE J1979 / SAE J1939 |
Рабочая температура | -40°С - +85°С |
Размеры | 97 x 68 x 22 мм |
Вес | 150 г |
Степень защиты корпуса | IP54 |
Гарантия | 36 мес. |
Документация
Galileosky-7 | 10.35 МБ | Скачать |
1_Wire.-Podklyuchenie-datchikov-temperatury-i-vlazhnosti | 1.65 МБ | Скачать |
1_Wire.-Podklyuchenie-schityvateley-klyuchey-iButton-i-RFID_metok | 1.55 МБ | Скачать |
RS232-RS485.-Podklyuchenie-i-nastroyka-CAN_log | 1.46 МБ | Скачать |
RS232-RS485.-Podklyuchenie-i-rabota-tsifrovykh-datchikov-urovnya-topliva | 1.29 МБ | Скачать |
RS485.-Integratsiya-s-takhografom-Merkuriy-TA_001.-Podklyuchenie-i-nastroyka | 2.46 МБ | Скачать |
RS485.-Integratsiya-s-takhografom-SHTRIKH_TakhoRUS.-Podklyuchenie-i-nastroyka | 2.7 МБ | Скачать |
Diskretno_analogovye-vkhody.-Podklyuchenie-datchikov-urovnya-topliva | 1.53 МБ | Скачать |
Diskretno_analogovye-vkhody.-Podklyuchenie-diskretnykh-datchikov | 1.65 МБ | Скачать |
Obshchaya-skhema-podklyucheniya-terminalov-Galileosky | 3.07 МБ | Скачать |
Opisanie-protokola-Galileosky | 3.95 МБ | Скачать |
Servis.-Obnovlenie-posle-neudachnoy-proshivki | 572.87 КБ | Скачать |
Servis.-Obnovlenie-proshivki-terminalov-Galileosky | 2.1 МБ | Скачать |
Servis.-Udalennoe-konfigurirovanie-terminalov-Galileosky | 5.34 МБ | Скачать |
Sootvetstvie-peremennykh-monitoringovogo-PO-protokolu-Galileosky | 1.64 МБ | Скачать |
Программное обеспечение
Конфигуратор Galileosky. | Скачать |
Полезная информация
Доставка продукции
Отправка продукции осуществляется с наших складов в Санкт-Петербурге и Алматы. Мы работаем с большим количеством транспортных компаний и сможем предложить наиболее удобный для Вас вариант. Стоимость и сроки доставки Вам сообщит наш менеджер после оформления заказа.
Также возможен самовывоз.
Может пригодиться
Отзывы покупателей
Отзывов еще нет.
Оставьте свой отзыв